2025
最新 2026年版を見るこちらは【2025年(令和7年)基準】の過去アーカイブ早見表です
現在の最新情報をお探しの場合は「2026年(令和8年・丙午)版」をご利用ください(年齢が+1歳加算されます)。
Archive Calendar Reference令和7年 / 乙巳(きのとみ)
年齢早見表 2025年版(令和7年)
2025年(令和7年)における生まれ年別の「満年齢」「数え年」「西暦」「和暦」「干支」の見やすい対照一覧表です。
確定申告の医療費控除、各種公的手続き、過去日付での履歴書・職歴作成、厄年や長寿祝いの振り返りにご活用ください。
2025年の還暦(満60歳)
1965年(昭和40年)
巳年(へび)生まれ2025年の新成人(満18歳)
2007年(平成19年)
亥年(いのしし)生まれ2025年 男性大厄(数え42歳)
1984年(昭和59年)
子年(ねずみ)生まれ2025年 女性大厄(数え33歳)
1993年(平成5年)
酉年(とり)生まれ元号絞り込み:
| 西暦 | 和暦 | 2025年 満年齢 | 2025年 数え年 | 干支(十二支) | 節目・長寿祝い / 厄年(2025年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 令和7年 | 0歳 | 1歳 | 巳(へび)(乙巳) | - |
| 2024年 | 令和6年 | 1歳 | 2歳 | 辰(たつ)(甲辰) | - |
| 2023年 | 令和5年 | 2歳 | 3歳 | 卯(うさぎ)(癸卯) | - |
| 2022年 | 令和4年 | 3歳 | 4歳 | 寅(とら)(壬寅) | - |
| 2021年 | 令和3年 | 4歳 | 5歳 | 丑(うし)(辛丑) | - |
| 2020年 | 令和2年 | 5歳 | 6歳 | 子(ねずみ)(庚子) | - |
| 2019年 | 平成31年 / 令和元年平成31年は4月30日まで、令和元年は5月1日から | 6歳 | 7歳 | 亥(いのしし)(己亥) | - |
| 2018年 | 平成30年 | 7歳 | 8歳 | 戌(いぬ)(戊戌) | - |
| 2017年 | 平成29年 | 8歳 | 9歳 | 酉(とり)(丁酉) | - |
| 2016年 | 平成28年 | 9歳 | 10歳 | 申(さる)(丙申) | - |
| 2015年 | 平成27年 | 10歳 | 11歳 | 未(ひつじ)(乙未) | - |
| 2014年 | 平成26年 | 11歳 | 12歳 | 午(うま)(甲午) | - |
| 2013年 | 平成25年 | 12歳 | 13歳 | 巳(へび)(癸巳) | - |
| 2012年 | 平成24年 | 13歳 | 14歳 | 辰(たつ)(壬辰) | - |
| 2011年 | 平成23年 | 14歳 | 15歳 | 卯(うさぎ)(辛卯) | - |
| 2010年 | 平成22年 | 15歳 | 16歳 | 寅(とら)(庚寅) | - |
| 2009年 | 平成21年 | 16歳 | 17歳 | 丑(うし)(己丑) | - |
| 2008年 | 平成20年 | 17歳 | 18歳 | 子(ねずみ)(戊子) | 女: 前厄 (18歳) |
| 2007年 | 平成19年 | 18歳 | 19歳 | 亥(いのしし)(丁亥) | 女: 本厄 (19歳) |
| 2006年 | 平成18年 | 19歳 | 20歳 | 戌(いぬ)(丙戌) | 女: 後厄 (20歳) |
| 2005年 | 平成17年 | 20歳 | 21歳 | 酉(とり)(乙酉) | - |
| 2004年 | 平成16年 | 21歳 | 22歳 | 申(さる)(甲申) | - |
| 2003年 | 平成15年 | 22歳 | 23歳 | 未(ひつじ)(癸未) | - |
| 2002年 | 平成14年 | 23歳 | 24歳 | 午(うま)(壬午) | 男: 前厄 (24歳) |
| 2001年 | 平成13年 | 24歳 | 25歳 | 巳(へび)(辛巳) | 男: 本厄 (25歳) |
| 2000年 | 平成12年 | 25歳 | 26歳 | 辰(たつ)(庚辰) | 男: 後厄 (26歳) |
| 1999年 | 平成11年 | 26歳 | 27歳 | 卯(うさぎ)(己卯) | - |
| 1998年 | 平成10年 | 27歳 | 28歳 | 寅(とら)(戊寅) | - |
| 1997年 | 平成9年 | 28歳 | 29歳 | 丑(うし)(丁丑) | - |
| 1996年 | 平成8年 | 29歳 | 30歳 | 子(ねずみ)(丙子) | - |
| 1995年 | 平成7年 | 30歳 | 31歳 | 亥(いのしし)(乙亥) | - |
| 1994年 | 平成6年 | 31歳 | 32歳 | 戌(いぬ)(甲戌) | 女: 前厄 (32歳) |
| 1993年 | 平成5年 | 32歳 | 33歳 | 酉(とり)(癸酉) | 女: 大厄 (33歳) |
| 1992年 | 平成4年 | 33歳 | 34歳 | 申(さる)(壬申) | 女: 後厄 (34歳) |
| 1991年 | 平成3年 | 34歳 | 35歳 | 未(ひつじ)(辛未) | - |
| 1990年 | 平成2年 | 35歳 | 36歳 | 午(うま)(庚午) | 女: 前厄 (36歳) |
| 1989年 | 昭和64年 / 平成元年昭和64年は1月7日まで、平成元年は1月8日から | 36歳 | 37歳 | 巳(へび)(己巳) | 女: 本厄 (37歳) |
| 1988年 | 昭和63年 | 37歳 | 38歳 | 辰(たつ)(戊辰) | 女: 後厄 (38歳) |
| 1987年 | 昭和62年 | 38歳 | 39歳 | 卯(うさぎ)(丁卯) | - |
| 1986年 | 昭和61年 | 39歳 | 40歳 | 寅(とら)(丙寅) | - |
| 1985年 | 昭和60年 | 40歳 | 41歳 | 丑(うし)(乙丑) | 男: 前厄 (41歳) |
| 1984年 | 昭和59年 | 41歳 | 42歳 | 子(ねずみ)(甲子) | 男: 大厄 (42歳) |
| 1983年 | 昭和58年 | 42歳 | 43歳 | 亥(いのしし)(癸亥) | 男: 後厄 (43歳) |
| 1982年 | 昭和57年 | 43歳 | 44歳 | 戌(いぬ)(壬戌) | - |
| 1981年 | 昭和56年 | 44歳 | 45歳 | 酉(とり)(辛酉) | - |
| 1980年 | 昭和55年 | 45歳 | 46歳 | 申(さる)(庚申) | - |
| 1979年 | 昭和54年 | 46歳 | 47歳 | 未(ひつじ)(己未) | - |
| 1978年 | 昭和53年 | 47歳 | 48歳 | 午(うま)(戊午) | - |
| 1977年 | 昭和52年 | 48歳 | 49歳 | 巳(へび)(丁巳) | - |
| 1976年 | 昭和51年 | 49歳 | 50歳 | 辰(たつ)(丙辰) | - |
| 1975年 | 昭和50年 | 50歳 | 51歳 | 卯(うさぎ)(乙卯) | - |
| 1974年 | 昭和49年 | 51歳 | 52歳 | 寅(とら)(甲寅) | - |
| 1973年 | 昭和48年 | 52歳 | 53歳 | 丑(うし)(癸丑) | - |
| 1972年 | 昭和47年 | 53歳 | 54歳 | 子(ねずみ)(壬子) | - |
| 1971年 | 昭和46年 | 54歳 | 55歳 | 亥(いのしし)(辛亥) | - |
| 1970年 | 昭和45年 | 55歳 | 56歳 | 戌(いぬ)(庚戌) | - |
| 1969年 | 昭和44年 | 56歳 | 57歳 | 酉(とり)(己酉) | - |
| 1968年 | 昭和43年 | 57歳 | 58歳 | 申(さる)(戊申) | - |
| 1967年 | 昭和42年 | 58歳 | 59歳 | 未(ひつじ)(丁未) | - |
| 1966年 | 昭和41年 | 59歳 | 60歳 | 午(うま)(丙午) | 男: 前厄 (60歳)女: 前厄 (60歳) |
| 1965年 | 昭和40年 | 60歳 | 61歳 | 巳(へび)(乙巳) | 🎉 還暦(かんれき)男: 本厄 (61歳)女: 本厄 (61歳) |
| 1964年 | 昭和39年 | 61歳 | 62歳 | 辰(たつ)(甲辰) | 男: 後厄 (62歳)女: 後厄 (62歳) |
| 1963年 | 昭和38年 | 62歳 | 63歳 | 卯(うさぎ)(癸卯) | - |
| 1962年 | 昭和37年 | 63歳 | 64歳 | 寅(とら)(壬寅) | - |
| 1961年 | 昭和36年 | 64歳 | 65歳 | 丑(うし)(辛丑) | - |
| 1960年 | 昭和35年 | 65歳 | 66歳 | 子(ねずみ)(庚子) | - |
| 1959年 | 昭和34年 | 66歳 | 67歳 | 亥(いのしし)(己亥) | - |
| 1958年 | 昭和33年 | 67歳 | 68歳 | 戌(いぬ)(戊戌) | - |
| 1957年 | 昭和32年 | 68歳 | 69歳 | 酉(とり)(丁酉) | - |
| 1956年 | 昭和31年 | 69歳 | 70歳 | 申(さる)(丙申) | - |
| 1955年 | 昭和30年 | 70歳 | 71歳 | 未(ひつじ)(乙未) | 🎉 古希(こき) |
| 1954年 | 昭和29年 | 71歳 | 72歳 | 午(うま)(甲午) | - |
| 1953年 | 昭和28年 | 72歳 | 73歳 | 巳(へび)(癸巳) | - |
| 1952年 | 昭和27年 | 73歳 | 74歳 | 辰(たつ)(壬辰) | - |
| 1951年 | 昭和26年 | 74歳 | 75歳 | 卯(うさぎ)(辛卯) | - |
| 1950年 | 昭和25年 | 75歳 | 76歳 | 寅(とら)(庚寅) | - |
| 1949年 | 昭和24年 | 76歳 | 77歳 | 丑(うし)(己丑) | - |
| 1948年 | 昭和23年 | 77歳 | 78歳 | 子(ねずみ)(戊子) | 🎉 喜寿(きじゅ) |
| 1947年 | 昭和22年 | 78歳 | 79歳 | 亥(いのしし)(丁亥) | - |
| 1946年 | 昭和21年 | 79歳 | 80歳 | 戌(いぬ)(丙戌) | - |
| 1945年 | 昭和20年 | 80歳 | 81歳 | 酉(とり)(乙酉) | 🎉 傘寿(さんじゅ) |
| 1944年 | 昭和19年 | 81歳 | 82歳 | 申(さる)(甲申) | - |
| 1943年 | 昭和18年 | 82歳 | 83歳 | 未(ひつじ)(癸未) | - |
| 1942年 | 昭和17年 | 83歳 | 84歳 | 午(うま)(壬午) | - |
| 1941年 | 昭和16年 | 84歳 | 85歳 | 巳(へび)(辛巳) | - |
| 1940年 | 昭和15年 | 85歳 | 86歳 | 辰(たつ)(庚辰) | - |
| 1939年 | 昭和14年 | 86歳 | 87歳 | 卯(うさぎ)(己卯) | - |
| 1938年 | 昭和13年 | 87歳 | 88歳 | 寅(とら)(戊寅) | - |
| 1937年 | 昭和12年 | 88歳 | 89歳 | 丑(うし)(丁丑) | 🎉 米寿(べいじゅ) |
| 1936年 | 昭和11年 | 89歳 | 90歳 | 子(ねずみ)(丙子) | - |
| 1935年 | 昭和10年 | 90歳 | 91歳 | 亥(いのしし)(乙亥) | 🎉 卒寿(そつじゅ) |
| 1934年 | 昭和9年 | 91歳 | 92歳 | 戌(いぬ)(甲戌) | - |
| 1933年 | 昭和8年 | 92歳 | 93歳 | 酉(とり)(癸酉) | - |
| 1932年 | 昭和7年 | 93歳 | 94歳 | 申(さる)(壬申) | - |
| 1931年 | 昭和6年 | 94歳 | 95歳 | 未(ひつじ)(辛未) | - |
| 1930年 | 昭和5年 | 95歳 | 96歳 | 午(うま)(庚午) | - |
| 1929年 | 昭和4年 | 96歳 | 97歳 | 巳(へび)(己巳) | - |
| 1928年 | 昭和3年 | 97歳 | 98歳 | 辰(たつ)(戊辰) | - |
| 1927年 | 昭和2年 | 98歳 | 99歳 | 卯(うさぎ)(丁卯) | - |
| 1926年 | 大正15年 / 昭和元年大正15年は12月25日まで、昭和元年は12月25日から | 99歳 | 100歳 | 寅(とら)(丙寅) | 🎉 白寿(はくじゅ) |
| 1925年 | 大正14年 | 100歳 | 101歳 | 丑(うし)(乙丑) | 🎉 百寿(ひゃくじゅ・ももじゅ) |
| 1924年 | 大正13年 | 101歳 | 102歳 | 子(ねずみ)(甲子) | - |
| 1923年 | 大正12年 | 102歳 | 103歳 | 亥(いのしし)(癸亥) | - |
| 1922年 | 大正11年 | 103歳 | 104歳 | 戌(いぬ)(壬戌) | - |
| 1921年 | 大正10年 | 104歳 | 105歳 | 酉(とり)(辛酉) | - |
| 1920年 | 大正9年 | 105歳 | 106歳 | 申(さる)(庚申) | - |
1
確定申告・医療費控除の証明
前年度(2025年分)の所得税確定申告や扶養控除、医療費控除等の手続きにおいて、2025年12月31日時点での対象親族の満年齢を確認する際に必須となります。
2
2025年時点の履歴書・職歴作成
退職日や資格取得日、学校の卒業年などが2025年であった場合、当時の正確な学年・年齢を西暦と和暦で照合して誤表記を防止できます。
3
数え年と満年齢の比較
厄払いや長寿祝い、七五三などを2025年中に執り行ったご家庭で、「当時の数え年」や「家族の年齢」を正確に記録・整理する際に役立ちます。
2025年(令和7年)年齢早見表のよくある質問
2025年は令和何年ですか?干支は何ですか?▼
2025年は「令和7年」です。干支(十干十二支)は「乙巳(きのとみ・蛇/へび年)」です。
2025年に60歳(還暦)を迎えたのは何年生まれですか?▼
2025年に満60歳の還暦を迎えたのは、1965年(昭和40年・巳年)生まれの方です。
2025年の厄年(大厄)は何年生まれでしたか?▼
数え年基準で、2025年の男性の大厄(数え42歳)は1984年(昭和59年・子年)生まれ、女性の大厄(数え33歳)は1993年(平成5年・酉年)生まれでした。
なぜ2025年の年齢早見表が必要とされるのですか?▼
前年度分の確定申告や医療費控除の申請、過去に遡った保険請求、2025年度時点の学校・職務経歴書の作成、各種公的証明書の確認などで、前年時点の正確な満年齢や数え年を参照する必要があるためです。